货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元 | 5.1968 | 5.0327 | 5.2351 | 5.2582 | 5.2141 | 2021-04-13 09:00 |
新西兰元 | 4.5852 | 4.4437 | 4.6174 | 4.6809 | 4.5975 | 2021-04-13 09:00 |
新加坡元 | 4.8557 | 4.7059 | 4.8899 | 4.9142 | 4.8689 | 2021-04-13 09:00 |
韩国元 | 0.005766 | 0.005563 | 0.005812 | 0.006025 | 0.0058 | 2021-04-13 09:00 |
澳门元 | 0.8196 | 0.7922 | 0.8229 | 0.8503 | 0.8207 | 2021-04-13 09:00 |
欧元 | 7.6853 | 7.4465 | 7.742 | 7.7669 | 7.7246 | 2021-04-13 09:00 |
英镑 | 9.0094 | 8.7294 | 9.0757 | 9.1158 | 9.038 | 2021-04-13 09:00 |
日元 | 0.059403 | 0.057557 | 0.059839 | 0.059932 | 0.059762 | 2021-04-13 09:00 |
美元 | 6.5571 | 6.5038 | 6.5849 | 6.5849 | 6.5641 | 2021-04-13 09:00 |
港币 | 0.8434 | 0.8367 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8444 | 2021-04-13 09:00 |
澳大利亚元 | 4.9964 | 4.8411 | 5.0331 | 5.0554 | 5.0134 | 2021-04-13 09:00 |
1.(数据说明:由于外汇汇率在每一分钟或都不尽相同,外汇牌价网提供的兑换汇率仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。
2.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,外汇牌价网不承担任何责任;
3.具体兑换币种以当地银行实际开办币种为准,客户可前往当地银行网点咨询,此银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(外汇牌价网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
美元指数周二(3月23日)上涨,超过两周高点,而美国国债收益率下跌。早些时候,美联储主席鲍威尔告诉国会,通货膨胀不会失控。